Этот раздел предоставляет обширную информацию о ценах и тарифах, регулируемых в Республике Тыва. Кроме того, раздел содержит аналитические модули для всестороннего анализа и принятия управленческих решений.
Сведения об установленных ценах*(тарифах) на твёрдое топливо
*Данный раздел носит информационный характер. Для получения точной информации используйте данные Службы по тарифам Республики Тыва.# | Город | Цена для населения | Наличие склада | Сведения |
---|---|---|---|---|
1 | Ак-Даш | 3 332,00 ₽ | ||
2 | Ак-Дуруг | 3 241,00 ₽ | ||
3 | Аксы-Барлык | 3 357,00 ₽ | ||
4 | Алдан-Маадыр | 3 058,00 ₽ | ||
5 | Аржаан | 3 573,00 ₽ | ||
6 | Арыг-Узуу | 3 058,00 ₽ | ||
7 | Арыскан | 3 124,00 ₽ | ||
8 | Аянгаты | 3 506,00 ₽ | ||
9 | Бай-Даг | 4 454,00 ₽ | ||
10 | Бай-Тал | 3 731,00 ₽ | ||
11 | Бай-Хаак | 3 349,00 ₽ | ||
12 | Балгазын | 3 540,00 ₽ | ||
13 | Барлык | 3 257,00 ₽ | ||
14 | Баян-Кол | 3 249,00 ₽ | ||
15 | Баян-Тала | 2 958,00 ₽ | ||
16 | Берт-Даг | 4 188,00 ₽ | ||
17 | Бижиктиг-Хая | 3 324,00 ₽ | ||
18 | Бора-Тайга | 2 925,00 ₽ | ||
19 | Бояровка | 3 041,00 ₽ | ||
20 | Бурен-Бай-Хаак | 3 531,00 ₽ | ||
21 | Бурен-Хем | 2 783,00 ₽ | ||
22 | Дерзиг-Аксы | 3 216,00 ₽ | ||
23 | Дурген | 3 357,00 ₽ | ||
24 | Дус-Даг | 3 814,00 ₽ | ||
25 | Ий | 4 963,00 ₽ | ||
26 | Ийи-Тал | 3 515,00 ₽ | ||
27 | Ийме | 2 991,00 ₽ | ||
28 | Ильинка | 3 714,00 ₽ | ||
29 | Иштии-Хем | 3 000,00 ₽ | ||
30 | Кара-Хаак | 3 033,00 ₽ | ||
31 | Кара-Холь | 4 188,00 ₽ | ||
32 | Кок-Хаак | 3 340,00 ₽ | ||
33 | Кочетово | 3 656,00 ₽ | ||
34 | Кунгуртуг | 5 977,00 ₽ | ||
35 | Кундустуг | 2 916,00 ₽ | ||
36 | Кызыл-Арыг | 3 606,00 ₽ | ||
37 | Кызыл-Даг | 3 698,00 ₽ | ||
38 | Кызыл-Мажалык | 3 249,00 ₽ | ||
39 | Кызыл-Тайга | 2 975,00 ₽ | ||
40 | Межегей | 3 465,00 ₽ | ||
41 | Мугур-Аксы | 5 102,00 ₽ | ||
42 | Нарын | 4 786,00 ₽ | ||
43 | Саглы | 3 789,00 ₽ | ||
44 | Сайлыг | 3 639,00 ₽ | ||
45 | Самагалтай | 4 038,00 ₽ | ||
46 | Сарыг-Сеп | 3 166,00 ₽ | ||
47 | Севи | 4 537,00 ₽ | ||
48 | Сесерлиг | 2 975,00 ₽ | ||
49 | Сизим | 3 664,00 ₽ | ||
50 | Солчур | 3 382,00 ₽ | ||
51 | Суг-Аксы | 2 858,00 ₽ | ||
52 | Сукпак | 2 817,00 ₽ | ||
53 | Сыстыг-Хем | 5 440,00 ₽ | ||
54 | Тарлаг | 3 706,00 ₽ | ||
55 | Терлиг-Хая | 3 332,00 ₽ | ||
56 | Тоора-Хем | 4 843,00 ₽ | ||
57 | Торгалыг | 3 373,00 ₽ | ||
58 | Туран | 3 407,00 ₽ | ||
59 | Тээли | 3 581,00 ₽ | ||
60 | Успенка | 3 482,00 ₽ | ||
62 | Усть-Элегест | 2 941,00 ₽ | ||
63 | Уюк | 3 290,00 ₽ | ||
64 | Хадын | 3 731,00 ₽ | ||
65 | Хайыракан | 2 659,00 ₽ | ||
66 | Хандагайты | 3 398,00 ₽ | ||
67 | Хемчик | 3 639,00 ₽ | ||
68 | Хову-Аксы | 3 656,00 ₽ | ||
69 | Холчук | 3 889,00 ₽ | ||
70 | Хонделен | 3 540,00 ₽ | ||
71 | Хондергей | 2 867,00 ₽ | ||
72 | Хорум-Даг | 3 016,00 ₽ | ||
73 | Целинное | 3 166,00 ₽ | ||
74 | Чаа-Суур | 3 880,00 ₽ | ||
75 | Чаа-Холь | 2 966,00 ₽ | ||
76 | Чадан | 2 642,00 ₽ | ||
77 | Чал-Кежиг | 3 357,00 ₽ | ||
78 | Черби | 3 157,00 ₽ | ||
79 | Чыргакы | 3 199,00 ₽ | ||
80 | Шагонар | 3 249,00 ₽ | ||
81 | Шамбалыг | 3 357,00 ₽ | ||
82 | Шанчы | 3 257,00 ₽ | ||
83 | Шекпээр | 3 224,00 ₽ | ||
84 | Шеми | 2 908,00 ₽ | ||
85 | Шуй | 3 747,00 ₽ | ||
86 | Ырбан | 5 241,00 ₽ | ||
87 | Эйлиг-Хем | 3 565,00 ₽ | ||
88 | Элдиг-Хем | 3 307,00 ₽ | ||
89 | Элегест | 3 349,00 ₽ | ||
90 | Эрги-Барлык | 3 506,00 ₽ | ||
91 | Эрзин | 4 504,00 ₽ | ||
92 | Ээрбек | 2 858,00 ₽ | ||
93 | Ээр-Хавак | 3 457,00 ₽ | ||
94 | Кызыл | 3 133,00 ₽ |
Сведения об установленных ценах (тарифах) на тепловую энергию*
*Данный раздел носит информационный характер. Для получения точной информации используйте данные Службы по тарифам Республики Тыва.# | Город | Снабжающая организация | Для населения (руб.Гкал) | Иных потребителей (руб.Гкал) |
---|---|---|---|---|
1 | Кызыл | АО «Кызылская ТЭЦ» | 2 097,15 ₽ | 1 747,62 ₽ |
2 | Кызыл | ООО «Теплосеть плюс» | 1 899,50 ₽ | 1 899,50 ₽ |
3 | Кызыл | МУП "АРС г. Кызыла | 1 798,09 ₽ | 1 798,09 ₽ |
4 | Кызыл | ФКП «Аэропорт Кызыл» | 1 991,86 ₽ | 1 659,88 ₽ |
5 | Кызыл | ФКУ «ХОЗО МВД РТ" | 1 652,52 ₽ | 1 377,10 ₽ |
6 | Кызыл | ГБУ "Тувинская ветеринарная лаборатория" | 1 729,18 ₽ | 1 440,99 ₽ |
7 | Кызыл | ФГБУ "ХОЗО МО РФ" | 5 311,04 ₽ | 4 425,87 ₽ |
8 | Кызыл | УФС Росгвардия | 1 325,02 ₽ | 1 104,18 ₽ |
9 | Кызыл-Мажалык | ООО "Байыр" | 1 866,05 ₽ | 1 866,05 ₽ |
10 | Чадан | ООО "Сантехник" | 3 661,33 ₽ | 3 661,33 ₽ |
11 | Чадан | ООО "Хулер" | 1 824,19 ₽ | 1 824,19 ₽ |
12 | Сарыг-Сеп | МУП "Коммунальное хозяйство с.Сарыг-Сеп" | 1 851,61 ₽ | 1 851,61 ₽ |
13 | Каа-Хем | АО «Кызылская ТЭЦ» | 2 097,15 ₽ | 1 747,62 ₽ |
14 | Каа-Хем | ГАУЗ "Серебрянка" | 1 664,98 ₽ | 1 387,48 ₽ |
15 | Каа-Хем | ООО "Услуги ВИС" | 1 710,51 ₽ | 1 710,51 ₽ |
16 | Целинное | ООО "Суг-Бажы" | 2 616,29 ₽ | 2 616,29 ₽ |
17 | Целинное | ООО "Услуги ВИС" | 2 970,90 ₽ | 2 970,90 ₽ |
18 | Бай-Хаак | ООО "Бай-Хаак тепло" | 2 119,62 ₽ | 2 119,62 ₽ |
19 | Шагонар | ГУП РТ "Управляющая компания ТЭК 4" | 2 095,31 ₽ | 1 746,09 ₽ |
20 | Чаа-Холь | ГУП РТ "Управляющая компания ТЭК 4" | 2 095,31 ₽ | 1 746,09 ₽ |
21 | Хову-Аксы | ГУП РТ "Управляющая компания ТЭК 4" | 2 095,31 ₽ | 1 746,09 ₽ |
22 | Ак-Довурак | ГУП РТ "Управляющая компания ТЭК 4" | 2 095,31 ₽ | 1 746,09 ₽ |
23 | Эрзин | ФГБУ "ХОЗО МО РФ" | 5 311,04 ₽ | 4 425,87 ₽ |
24 | Саглы | ФГКУ "ПУ ФСБ РФ" | 1 922,12 ₽ | 1 601,77 ₽ |
25 | О-Шынаа | ФГКУ "ПУ ФСБ РФ" | 1 922,12 ₽ | 1 601,77 ₽ |
Сведения об установленных ценах (тарифах) на электроэнергию*
*Данный раздел носит информационный характер. Для получения точной информации используйте данные Службы по тарифам Республики Тыва.# | Город | Снабжающая организация | Для населения МВт/час | Иных потребителей МВт/час | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ... | ... | ... | ... |
Сведения об установленных ценах (тарифах) на водоснабжение/водоотведение*
*Данный раздел носит информационный характер. Для получения точной информации используйте данные Службы по тарифам Республики Тыва.# | Город | Снабжающая организация | Для населения Куб/m | Иных потребителей Куб/m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ... | ... | ... | ... |