Члены организации
На портале отсуствуют представители данной организации! Как добавить своего представителя?
Сервисы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
ООО "ВОДОКАНАЛ"
ИНН | 1701055634 |
---|---|
ОГРН | 1151719000586 |
ОКПО | 9057639.0 |
КПП | 170101001.0 |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ" |
Юридический адрес | 660000, Республика Тыва, Г КЫЗЫЛ, УЛ ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, Д. 58/1 |
Руководитель | СУРТАЕВ НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВИЧ |
Телефоны | +7391556-17-95, 8(39422)2-26-12, +7394222-31-96, 8(39422)2-33-01, +7394222-93-04, +7394223-16-05, 8(39422)3-17-49, +7394223-22-01, +7394223-26-24, +7394223-43-94, +7394224-89-59, +7394225-60-76, +7394225-61-63, 8(39422)5-63-03, +7394226-13-76, +7394226-14-60, 8(39422)6-15-75, +7394226-15-95, +7394226-15-97, +7394226-16-33, +7394226-17-15, 8(39422)6-17-45, +7394226-17-95, 8(39422)6-20-29, +7394226-30-07, +7394226-30-49, 8(39422)6-30-61, 8(39422)6-31-69, +7394226-31-96, +7394226-32-28, 8(39422)6-43-81, 8(39422)6-47-30, 8(39422)6-65-09, 8(39422)6-65-64, +7934226-17-95, +7934226-31-96, +7960778-68-05, +7962060-18-60, 3-39-69, 7-39422-213301 |
filglbuh@mail.ru, mdoy31.2011@yandex.ru, ooovodokanal@mail.ru, ooovodokanal@yandex.ru, oovodokanal@ma, vks@tuva.ru, vodokanal_torgi@mail.ru, vodokanal000@gmail.com, vodokanal-kizil@yandex.ru, vodokanalooo@gmail.com, vodokanalooo@gmail.ru | |
Сайт | nan |
Актуализация данных | 1 января 2023 г. |
Статус ЮЛ | В стадии банкротства |
Дата регистрации | 13 марта 2015 г. |
Отрасль | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
ОКВЭД | 36.00.2 |
Основной вид деятельности | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
Размер | Микро |
ОКАТО | 93401000000.0 |
ОКФС | 16.0 |
Форма собственности | Частная собственность |
ОКОПФ | 12300.0 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Год последней отчётности | 2023.0 |
Выручка, тыс. руб. | 0,0 |
Среднесписочная численность | 0 |
Прибыль, тыс. руб. | 1053,0 |
Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 48431,0 |
Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 43662,0 |
Прирост выручки, раз | 0,0 |
Прирост численности, раз | 0,0 |