Члены организации
На портале отсуствуют представители данной организации! Как добавить своего представителя?
Сервисы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАСВЯЗЬИНФОРМ"
АО "ТЫВАСВЯЗЬИНФОРМ"
ИНН | 1701034426 |
---|---|
ОГРН | 1021700516518 |
ОКПО | 1162874.0 |
КПП | 170101001.0 |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАСВЯЗЬИНФОРМ" |
Юридический адрес | 667000, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г. КЫЗЫЛ, УЛ. КОЧЕТОВА, Д.53 |
Руководитель | ХЕРТЕК СЫЛДЫС ОРЛАНОВНА |
Телефоны | +7(3912)11-20-20, +7394221-00-03, +7394221-11-11, +7394222-00-03, +7394222-01-01, +7394222-01-10, +7394222-01-11, +7394222-01-33, +7394222-01-80, +7394222-03-75, +7394222-05-36, +7394222-06-16, +7(39422)2-07-95, +7394222-10-01, +7(39422)2-10-33, +7394222-12-02, +7394222-12-92, +7394222-13-63, +7394222-14-62, +7394222-15-35, +7394222-17-02, +7394222-17-20, +7394222-20-48, 8-39422-222224, +7394222-26-26, +7394222-26-43, 8(39422)2-26-48, +7394222-33-01, +7394222-35-75, +7394222-43-26, +7394222-44-50, +7394222-46-23, 8-39434-21130, 8(800)100-08-00, +79133454851, 26122002+7394222-12-92, 7-394-21702, 7-39422-20702-1702, 7-39438-21215 |
gpsi@tuva.ru, arenda_feo@tvsi.ru, corp@tvsi.ru, darzhaa_aa@tvsi.ru, gpsi@tuva.ru, gpsi@tvsi.ru, kues@mail.ru, manader_okno4@twsi.ru, oorzhakam@tvsi.ru, oorzhakdd@tvsi.ru, syldys.khertek@gmail.com, tsov06@mai, tuvasvayz@mail.ru, tuvasvyas@mail.ru, tuvasvyaxinform@mail.ru, tuvasvyazinform@mail.ru | |
Сайт | nan |
Актуализация данных | 27 апреля 2024 г. |
Статус ЮЛ | Действующее |
Дата регистрации | 26 декабря 2002 г. |
Отрасль | Деятельность в области информации и связи |
ОКВЭД | 61.10.3 |
Основной вид деятельности | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
Размер | Малое |
ОКАТО | 93401000000.0 |
ОКФС | 16.0 |
Форма собственности | Частная собственность |
ОКОПФ | 12267.0 |
Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
Год последней отчётности | 2023.0 |
Выручка, тыс. руб. | 647938,0 |
Среднесписочная численность | 343 |
Прибыль, тыс. руб. | 1232912,0 |
Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 59623,0 |
Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 105359,0 |
Прирост выручки, раз | 1,13 |
Прирост численности, раз | 0,99 |