Реестр получателей поддержки для субъектов МСП
Здесь вы найдете подробную информацию о субъектах МСП, получивших поддержку в различных формах, таких как финансовая, консультационная, информационная и образовательная помощь. Реестр содержит данные о суммах поддержки, категориях получателей и органах, предоставивших поддержку. Этот раздел предоставляет прозрачный доступ к актуальной статистике и анализу, помогая предпринимателям и заинтересованным сторонам получать исчерпывающую информацию о государственной поддержке бизнеса в Республике Тыва.
Статистические данные по Республике Тыва
- МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- Консультационная поддержка 38643
- Финансовая поддержка 16492
- Образовательная поддержка 11109
- Информационная поддержка 5487
Реестр получателей поддержки МСП по Республике Тыва
| ИНН | ФИО или название | Форма поддержки | Размер/мера |
|---|---|---|---|
| 170104071934 | Ховалыг Алла Окчаевна Ховалыг Алла Окчаевна Ховалыг Алла Окчаевна | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170104174270 | КОНЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КОНЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КОНЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170104202753 | КАРА-ООЛ САЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА КАРА-ООЛ САЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА КАРА-ООЛ САЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170104579340 | БАХАРЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА БАХАРЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА БАХАРЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170104834054 | НАВА АРЖАНА СЕРГЕЕВНА НАВА АРЖАНА СЕРГЕЕВНА НАВА АРЖАНА СЕРГЕЕВНА | Финансовая поддержка | 654100.00 руб. |
| 1701051076 | ООО "КРОКК ЭНЕРГО" | Консультационная поддержка | 400.00 час. |
| 1701051693 | ООО "СПРИНТ" | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 1701051982 | ООО "ОЛЧЕЙ" | Консультационная поддержка | 56.00 час. |
| 1701052182 | ООО "АП ТОДЖАТУР" | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170105301651 | КАРА-САЛ САГЛАЙ ВИКТОРОВНА КАРА-САЛ САГЛАЙ ВИКТОРОВНА КАРА-САЛ САГЛАЙ ВИКТОРОВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170105319553 | ООРЖАК ДОЛААНА ОЛЕГОВНА ООРЖАК ДОЛААНА ОЛЕГОВНА ООРЖАК ДОЛААНА ОЛЕГОВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 1701053443 | ООО "МОККА КОФЕ" | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 1701053940 | ООО "ВЕКТОР" | Консультационная поддержка | 1.00 час. |
| 1701054334 | ООО "ВАВИОЛ" | Консультационная поддержка | 400.00 час. |
| 1701055095 | ООО "ЛИДЕР-ТУР" | Консультационная поддержка | 400.00 час. |
Реестр мер поддержки Республики Тыва
Получайте государственную поддержку своего бизнеса
Метаданные страницы
Страница: Реестр получателей поддержки МСП
Ответственный: Агентство инвестиционного развития Республики Тыва
Публичные данные: ФНС РФ: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки