Реестр получателей поддержки для субъектов МСП
Здесь вы найдете подробную информацию о субъектах МСП, получивших поддержку в различных формах, таких как финансовая, консультационная, информационная и образовательная помощь. Реестр содержит данные о суммах поддержки, категориях получателей и органах, предоставивших поддержку. Этот раздел предоставляет прозрачный доступ к актуальной статистике и анализу, помогая предпринимателям и заинтересованным сторонам получать исчерпывающую информацию о государственной поддержке бизнеса в Республике Тыва.
Статистические данные по Республике Тыва
- МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- Консультационная поддержка 38643
- Финансовая поддержка 16492
- Образовательная поддержка 11109
- Информационная поддержка 5487
Реестр получателей поддержки МСП по Республике Тыва
| ИНН | ФИО или название | Форма поддержки | Размер/мера |
|---|---|---|---|
| 170102849464 | МОНГУШ ВЯЧЕСЛАВ САМСОНОВИЧ | Консультационная поддержка | 56.00 час. |
| 222400155681 | МОНГУШ ЗОЯ СААВЫР-ООЛОВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170102856366 | КИМ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170102885705 | ОНДАР АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Образовательная поддержка | 120.00 чел. |
| 170102888600 | ИРГИТ АЯС ДАНИЛОВИЧ | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170102892854 | НИКИФОРОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170102911962 | СЫЧКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170102915597 | ДАНЗЫН-ООЛОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 1701029345 | ООО "ПКП "СТИЛЬ" | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170102940201 | СИБИРЯКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 1701029641 | ООО "ТАКИ" | Консультационная поддержка | 400.00 час. |
| 170103001300 | МУМБАЛДАЙ ВЕРОНИКА ДМИТРИЕВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170103022324 | СЕГБЕ ШОНЧАЛАЙ ЛЕОНИДОВНА | Финансовая поддержка | 0.07% |
| 170103025149 | САТ КУДАЙ-БЕРГЕН АЯСОВИЧ | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170103066603 | КУЖУГЕТ АЙЛААНА АЛЕКСАНДРОВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
Реестр мер поддержки Республики Тыва
Получайте государственную поддержку своего бизнеса
Метаданные страницы
Страница: Реестр получателей поддержки МСП
Ответственный: Агентство инвестиционного развития Республики Тыва
Публичные данные: ФНС РФ: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки